Calendrier des matchs : Coupe de la ligue 2010/2011

Passez en survol sur un match pour voir les informations complémentaires.

16e de finale - 21/09/2010

Nimes () 1-1
4 tab 5
Valenciennes (L1)  
Ajaccio (L1) 3-0 Le Havre (L2)  
Lorient (L1) 1-0 Brest (L1)  
Monaco (L2) 1-0 Lens (L2)  
St. Etienne (L1) 2-0 Nice (L1)  
Boulogne (L2) 2-1
A.P.
Toulouse (L1)  
Guingamp (L2) 3-1 Rennes (L1)  
Sochaux (L1) 0-2 Bastia (L2)  
Nancy (L1) 1-2 Bordeaux (L1)  
Arles (L2) 0-1 Caen (L1)  

8e de finale - 26/10/2010

Auxerre (L1) 4-0 Bastia (L2)  
Lyon (L1) 1-2
A.P.
Paris-SG (L1)  
Monaco (L2) 1-1
5 tab 3
Lorient (L1)  
Montpellier (L1) 2-0 Ajaccio (L1)  
Valenciennes (L1) 4-0 Boulogne (L2)  
St. Etienne (L1) 1-0 Bordeaux (L1)  
Guingamp (L2) 0-1 Marseille (L1)  
Lille (L1) 4-1 Caen (L1)  

Quarts de finale - 09/11/2010

Auxerre (L1) 2-0 St. Etienne (L1)  
Valenciennes (L1) 1-3 Paris-SG (L1)  
Montpellier (L1) 2-1 Lille (L1)  
Marseille (L1) 2-1 Monaco (L2)  

Demi Finales - 18/01/2011

Montpellier (L1) 1-0 Paris-SG (L1)  
Auxerre (L1) 0-2 Marseille (L1)  

Finale - 23/04/2011

Marseille (L1) 1-0 Montpellier (L1)  
SiteMap