Accueil Ligue 1 > Le classement des équipes de Ligue 2 2007/2008
Accueil Ligue 1
Classement de Ligue 1
Le Challenge de l'offensive
Calendrier de Ligue 1
Résultats de Ligue 1

Classement de Ligue 2

 
> Classement des équipes
  Pos Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Sports Football Le Havre 78 38 22 12 4 66 30 +36
2 Sports Football Nantes 70 38 19 13 6 58 34 +24
3 Sports Football Grenoble 63 38 17 12 9 44 30 +14
4 Sports Football Sedan 58 38 15 13 10 46 40 +6
5 Sports Football Clermont 57 38 14 15 9 50 41 +9
6 Sports Football Troyes 57 38 15 12 11 46 44 +2
7 Sports Football Brest 57 38 15 12 11 38 38 0
8 Sports Football Montpellier 54 38 14 12 12 43 32 +11
9 Sports Football Ajaccio 54 38 14 12 12 37 41 -4
10 Sports Football Angers 53 38 13 14 11 39 35 +4
11 Sports Football Bastia 50 38 14 9 15 45 46 -1
12 Sports Football Guingamp 48 38 11 15 12 41 37 +4
13 Sports Football Reims 46 38 12 10 16 44 52 -8
14 Sports Football Amiens 45 38 11 12 15 49 51 -2
15 Sports Football Châteauroux 45 38 11 12 15 34 42 -8
16 Sports Football Boulogne 43 38 12 7 19 37 54 -17
17 Sports Football Dijon 42 38 9 15 14 32 51 -19
18 Sports Football Niort 41 38 11 8 19 38 48 -10
19 Sports Football Libourne St Seurin 32 38 7 11 20 41 62 -21
20 Sports Football Gueugnon 27 38 5 12 21 39 59 -20
Voir aussi : TEC - Médiathèque 2002 - Christophe-Michaux.com © 2008 Christophe MICHAUX - Tous droits réservés