Le classement des équipes de Calcio Serie A 2011/2012

Classement - 38e journée

Pos Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Juventus 84 38 23 15 0 68 20 +48
2 Milan AC 80 38 24 8 6 74 33 +41
3 Udinese 64 38 18 10 10 52 35 +17
4 Lazio Rome 62 37 18 8 11 55 45 +10
5 Naples 61 38 16 13 9 66 46 +20
6 Inter Milan 58 38 17 7 14 58 55 +3
7 AS Rome 56 38 16 8 14 60 54 +6
8 Parme 56 38 15 11 12 54 53 +1
9 Atalanta Bergame 52 38 13 13 12 41 43 -2
10 Bologne 51 38 13 12 13 41 43 -2
11 Chievo Verone 49 38 12 13 13 35 45 -10
12 Catania 48 38 11 15 12 47 52 -5
13 Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 -6
14 Sienne 44 38 11 11 16 45 45 0
15 Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 -9
16 Palerme 43 38 11 10 17 52 62 -10
17 Genoa 42 38 11 9 18 50 69 -19
18 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 -16
19 Novara 29 37 6 11 20 33 64 -31
20 Cesena 22 38 4 10 24 24 60 -36
SiteMap