Comparaison des équipes St. Etienne contre Montpellier

 
Voir le détail de St. Etienne
5e 3 pts +1
 
Bilan : Victoires Nuls Défaites
Général 1 0 0
A domicile 9 4 6
Série : N G G G P N P P
Domicile : G P P P G G N P
Derniers matchs
29e Montpellier 1 - 0 St. Etienne
33e Caen 1 - 4 St. Etienne
34e St. Etienne 1 - 0 Dijon
35e Paris-SG 2 - 0 St. Etienne
36e St. Etienne 0 - 0 Marseille
37e Nancy 3 - 2 St. Etienne
38e St. Etienne 2 - 3 Bordeaux
Prochains matchs
Aucun match programmé
 
Le Match
 
Le Dimanche 06 Novembre 2011 à 17:00
 
Confrontations depuis 1990
2011 - 2012 St. Etienne 1 - 1 Montpellier
2010 - 2011 St. Etienne 3 - 0 Montpellier
2009 - 2010 St. Etienne 1 - 0 Montpellier
1999 - 2000 St. Etienne 5 - 4 Montpellier
1995 - 1996 St. Etienne 0 - 2 Montpellier
1994 - 1995 St. Etienne 4 - 0 Montpellier
1993 - 1994 St. Etienne 2 - 0 Montpellier
1992 - 1993 St. Etienne 1 - 0 Montpellier
1991 - 1992 St. Etienne 1 - 1 Montpellier
1990 - 1991 St. Etienne 1 - 0 Montpellier
 
Pronostics
Site Cotes Pronostic
  1 N 2 1 N 2
Pronostics Bwin 2.6 3.05 2.8 X    
Pronostics Unibet 2.55 3.1 2.8 X    
Voir le détail de Montpellier
2e 3 pts +2
 
Bilan : Victoires Nuls Défaites
Général 1 0 0
A l'extérieur 9 5 5
Série : G P G G N G G G
Extérieur : N N P G P G G G
Derniers matchs
29e Montpellier 1 - 0 St. Etienne
33e Montpellier 1 - 0 Valenciennes
34e Toulouse 0 - 1 Montpellier
35e Montpellier 2 - 2 Evian TG
36e Rennes 0 - 2 Montpellier
37e Montpellier 1 - 0 Lille
38e Auxerre 1 - 2 Montpellier
Prochains matchs
Aucun match programmé
 
 
SiteMap