Comparaison des équipes Lyon contre Auxerre

 
Voir le détail de Lyon
2e 3 pts +2
 
Bilan : Victoires Nuls Défaites
Général 1 0 0
A domicile 13 3 3
Série : G P G G N G N P
Domicile : N G G G G G N P
Derniers matchs
15e Auxerre 0 - 3 Lyon
33e Lyon 3 - 2 Lorient
34e Evian TG 1 - 3 Lyon
35e Lyon 4 - 1 Valenciennes
36e Lyon 1 - 1 Brest
37e Ajaccio 1 - 1 Lyon
38e Lyon 3 - 4 Nice
Prochains matchs
Aucun match programmé
 
Le Match
 
Le Samedi 07 Avril 2012 à 21:00
 
Confrontations depuis 1990
2011 - 2012 Lyon 2 - 1 Auxerre
2010 - 2011 Lyon 1 - 1 Auxerre
2009 - 2010 Lyon 2 - 1 Auxerre
2008 - 2009 Lyon 0 - 2 Auxerre
2007 - 2008 Lyon 2 - 0 Auxerre
2006 - 2007 Lyon 1 - 0 Auxerre
2005 - 2006 Lyon 1 - 1 Auxerre
2003 - 2004 Lyon 1 - 1 Auxerre
2002 - 2003 Lyon 3 - 0 Auxerre
2001 - 2002 Lyon 3 - 0 Auxerre
2000 - 2001 Lyon 2 - 2 Auxerre
1999 - 2000 Lyon 0 - 0 Auxerre
1998 - 1999 Lyon 2 - 1 Auxerre
1997 - 1998 Lyon 1 - 0 Auxerre
1996 - 1997 Lyon 2 - 0 Auxerre
1995 - 1996 Lyon 0 - 1 Auxerre
1994 - 1995 Lyon 3 - 0 Auxerre
1993 - 1994 Lyon 1 - 0 Auxerre
1992 - 1993 Lyon 1 - 1 Auxerre
1991 - 1992 Lyon 1 - 0 Auxerre
1990 - 1991 Lyon 1 - 0 Auxerre
 
Pronostics
Site Cotes Pronostic
  1 N 2 1 N 2
Pronostics Bwin 1.35 4.8 8 X    
Voir le détail de Auxerre
17e 0 pts -2
 
Bilan : Victoires Nuls Défaites
Général 0 0 1
A l'extérieur 1 7 11
Série : P N P G G P P P
Extérieur : P N N P P P G P
Derniers matchs
15e Auxerre 0 - 3 Lyon
33e Nice 1 - 0 Auxerre
34e Auxerre 4 - 0 Brest
35e Dijon 0 - 2 Auxerre
36e Auxerre 2 - 4 Bordeaux
37e Marseille 3 - 0 Auxerre
38e Auxerre 1 - 2 Montpellier
Prochains matchs
Aucun match programmé
 
 
SiteMap