1e | Metz | 1 - 3 | Guingamp |
2e | Guingamp | 0 - 3 | Paris-SG |
3e | Nice | 2 - 0 | Guingamp |
4e | Guingamp | 2 - 0 | Strasbourg |
5e | Lyon | 2 - 1 | Guingamp |
6e | Guingamp | 1 - 0 | Lille |
7e | Bordeaux | 3 - 1 | Guingamp |
8e | Guingamp | 1 - 1 | Toulouse |
9e | Guingamp | 2 - 0 | Rennes |
10e | Nantes | 2 - 1 | Guingamp |
11e | Guingamp | 1 - 1 | Amiens |
12e | Monaco | 6 - 0 | Guingamp |
13e | Guingamp | 1 - 1 | Angers |
14e | Marseille | 1 - 0 | Guingamp |
15e | Guingamp | 0 - 0 | Montpellier |
16e | Troyes | 0 - 1 | Guingamp |
17e | Guingamp | 4 - 0 | Dijon |
18e | Caen | 0 - 0 | Guingamp |
19e | Guingamp | 2 - 1 | St. Etienne |
20e | Strasbourg | 0 - 2 | Guingamp |
21e | Guingamp | 0 - 2 | Lyon |
22e | Amiens | 3 - 1 | Guingamp |
23e | Guingamp | 0 - 3 | Nantes |
24e | Rennes | 0 - 1 | Guingamp |
25e | Guingamp | 0 - 0 | Caen |
26e | Montpellier | 1 - 1 | Guingamp |
27e | Guingamp | 2 - 2 | Metz |
28e | Angers | 3 - 0 | Guingamp |
29e | Guingamp | 2 - 5 | Nice |
30e | St. Etienne | 2 - 0 | Guingamp |
31e | Guingamp | 2 - 1 | Bordeaux |
32e | Guingamp | 4 - 0 | Troyes |
33e | Lille | 2 - 2 | Guingamp |
34e | Guingamp |
le 21/04![]() |
Monaco |
35e | Paris-SG | le 28/04 | Guingamp |
36e | Dijon | le 06/05 | Guingamp |
37e | Guingamp | le 12/05 | Marseille |
38e | Toulouse | le 19/05 | Guingamp |
N | N | P | P | P | G | G | N |
G | P | P | N | N | P | G | G |
Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|
7 | 6 | 4 |
N | G | P | G | N | P | P | N |
Victoires | Nuls | Défaites |
---|---|---|
4 | 3 | 9 |